Küchenchef код | KHG610X |
EAN код | 5906006210106 |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ |
Материал варочной поверхности | Нержавеющая сталь |
Цвет | Серебристый |
Рамка | — |
Тип управления | Механическое |
Управление | Фронтальное |
Индикатор уровня мощности | — |
ЗОНЫ НАГРЕВА |
Тип нагрева | Газ |
Количество зон нагрева | 4 |
Суммарная мощность, кВт | — |
Суммарная тепловая нагрузка, кВт | 7,4 |
Передняя левая конфорка, см | 9,8 |
Задняя левая конфорка, см | 7,4 |
Передняя правая конфорка, см | 5,3 |
Задняя правая конфорка, см | 7,4 |
Мощность передней левой конфорки, кВт | 2,8 |
Мощность задней левой конфорки, кВт | 1,8 |
Мощность передней правой конфорки, кВт | 1 |
Мощность задней правой конфорки, кВт | 1,8 |
ФУНКЦИИ |
Booster | — |
Индикатор остаточного тепла | — |
Блокировка управления | — |
Автозакипание | — |
Поддержание тепла | — |
Таймер | — |
Тамер по зонам | — |
Газ-контроль | + |
Эмалированные решетки | + |
Чугунные решетки | — |
Автоподжиг | + |
Форсунки для балонного газа | + |
Наличие шнура | + |
Длина шнура, см | 150 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
Размеры варочной панели нетто ВхШхГ, мм | 52х590х520 |
Размеры варочной панели брутто ВхШхГ, мм | 125х700х600 |
Габаритные размеры ниши для встраивания ШхГ, мм | 560х490 |
Вес варочной поверхности нетто, кг | 10,3 |
Вес духового шкафа брутто, кг | 11,8 |